Volkswagen Group подвела итоги продаж за 2025 год Всего продано 8 983 900 автомобилей, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. Основными проблемными рынками стали Китай и Северная Америка, где продажи сократились на 8% и 10,4% соответственно. Volkswagen продал 4 730 600 легковых автомобилей, снизив результат на 1,4%, а продажи лёгких коммерческих машин упали на 3,6%. Skoda стала главным драйвером роста, реализовав 1 043 900 автомобилей и прибавив 12,7%. Seat и Cupra продали 586 300 машин с ростом на 5%. Lamborghini обновила исторический рекорд, реализовав 10 747 автомобилей, тогда как Bentley продолжила спад и завершила год с результатом 10 100 машин. [club79765448|INcar / Автоновости]
vk742211109 January 22, 2026, 10:35 Автогавнотаз сколько продал?
vk144546076 January 22, 2026, 11:55 [id742211109|Евгений], как опознать свиноихтиндра в чате?
Он всегда гремит за таз
vk742211109 January 22, 2026, 12:12 [id144546076|Алексей], бот выкупился у вас всегда мерещатся укроботы
vk6483964 January 22, 2026, 18:08 [id742211109|Евгений], на 30 с чем то процентов меньше чем в 24 году
vk742211109 January 22, 2026, 18:57 [id6483964|Линар], позорище , фольксваген 9млн продал и считает это оченьмало.
vk144546076 January 23, 2026, 01:59 [id742211109|Евгений], согласен, гансы теряют долю рынка стабильно уже двадцать лет. На моей памяти были на первом месте в мире, продавали больше тоëты
Кстати, хорошо, что свиньи уже позабыли русский язык, а свинячий так и не выучили за сорок лет, с момента выхода першего сліварика свіномови в 1980-м
vk742211109 January 23, 2026, 05:10 [id144546076|Алексей], автоваз сколько продал ?
vk144546076 January 23, 2026, 05:27 [id742211109|Евгений], да, гансов нет даже в десятке на рынке Необъятной, Тоëта на десятом месте
И в Европе клоны Искры на первом и втором месте в рейтинге продаж 💸
vk742211109 January 23, 2026, 05:30 [id144546076|Алексей], клоны искры 😅😅😅 да ты дурак
vk144546076 January 23, 2026, 05:49 [id742211109|Евгений], дурак – это ты, набери в поиске: автомобильная платформа cmf
vk742211109 January 23, 2026, 05:54 [id144546076|Алексей], и у феррари стоит пол движка от гранты спорт😅😅😅😅😅😅
vk444233919 January 22, 2026, 13:06
vk22378753 January 22, 2026, 17:48 А нам блогеры говорят что все в Китае ездят на немцах, а тут спад и проблема. Кто-то врет. Наверное статистика. Блогеры врать не будут 🤣🤣🤣
vk151246668 January 22, 2026, 19:17 [id22378753|Константин], так на Китае видимо всё и держится, если бы не он то статистика была бы как у автовоза минус дно
vk88494472 January 23, 2026, 11:53 [id22378753|Константин], на 0.5% спад)
vk22378753 January 23, 2026, 13:02 [id88494472|Алексей], ранее был только рост и горы бабла, а тут спад. Мы же не знаем что будет дальше? В 2025 на 0.5%, а в 2026 может быть как +10% так и – 50% 🤷♂️
vk124979950 January 23, 2026, 15:47 [id22378753|Константин], у китайских авто планшеты на торпеде больше, вот и спад от этого))
vk88494472 January 23, 2026, 15:57 [id22378753|Константин], нет, компании которым больше 10 лет, не могут только рости, не одной компании нет, кто всю историю только растет
vk88494472 January 23, 2026, 15:58 [id22378753|Константин],

vk814779524 January 23, 2026, 19:31 [id22378753|Константин], в Китае ездят на всем подряд. В крупных городах типа Гуанчжоу, Шанхай, Пекин , Сиань преобладают новые китайские электрички. Там хорошо развита сеть зарядок и сервисов. На старых немцах и корейцах ездит менее обеспеченное население. А новые немцы и японцы они не совсем немцы, они все китайской сборки и сильно отличаются от оригинала по начинке

vk533179178 January 24, 2026, 04:48 [id88494472|Алексей], тойота , только растет всю свою историю . Наверняка есть еще подобные компании .
vk88494472 January 24, 2026, 11:43 [id533179178|Malloy], нет, были года (к примеру 21), когда продажи падали
vk368692520 January 23, 2026, 10:02 Сколько хлама продали..













Add Comment